Ужнівці взяли участь у півфіналі першості світу з програмування
Тренують наших хлопців і дівчат, що здобувають спеціальність «Комп’ютерні науки», професор Олександр Міца та старший викладач Сергій Вапнічний

Ужгородський університет був представлений максимально можливою кількістю – трьома командами, які подолали жорна двох попередніх етапів. Змагання відбувалися на двох майданчиках: грецькому – у місті Салоніки та українському – у Львові. Одна з ужнівських команд UzhNU_Machata (Олександр Гроскопф, Василь Меренич, Анастасія Товтин) мірялася силами на землі Еллади, а дві інші ‒ UzhNU_ggets (Іван Симочко, Сергій Лошак, Юлія Трофименко) та UzhNU_TeamStealers (Андрій Симкін, Юрій Капустяк, Костянтин Чуєв) – у вітчизняному оточенні. Всі наші студенти навчаються на спеціальності «Комп’ютерні науки». Тренують ужнівські колективи професор Олександр Міца та старший викладач Сергій Вапнічний.

За результатами змагань найкращою серед усіх 105 гуртів виявилася команда Харківського національного університету радіоелектроніки KhNURE_KoRoVa! Команди, які змагалися на українському майданчику, були окремо нагороджені медалями і грамотами, відповідно до рейтингу, який вони посіли. Переможцем на українському майдачнику став гурт Київського національного університету KNU_LateBloomers. Приємно, що бронзовими призерами у вітчизняній групі змагань стали представники команди Ужгородського університету ‒ UzhNU_TeamStealers (Андрій Симкін, Юрій Капустяк, Костянтин Чуєв).
Для формування рейтингу університетів було використано сумарний нормалізований рейтинговий індекс, який монотонно зростає зі збільшенням кількості команд і враховує їхні позиції в загальних показниках змагання:
де N — загальна кількість команд, k ‒ кількість команд від університету, ri ‒ місце першої команди університету в рейтингу.
Якщо підсумувати виступи всіх українських університетів, то маємо такі результати:
| Рейтинг | Університети | Місця | Бал | ||
| 1 | Ужгородський національний університет | 4 | 12 | 20 | 2,1951 |
| 2 | Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» | 8 | 9 | 23 | 2,0976 |
| 3 | Національний університет «Львівська Політехніка» | 5 | 13 | 27 | 1,9756 |
| 4 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 2 | 22 | 24 | 1,9024 |
| 5 | Львівський національний університет імені Івана Франка | 3 | 14 | 31 | 1,9024 |
| 6 | Харківський національний університет радіоелектроніки | 1 | 38 | 1,0976 | |
| 7 | Приватна установа “Університет “Київська школа економіки” | 7 | 33 | 1,0732 | |
| 8 | Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» | 15 | 28 | 1,0000 | |
| 9 | Київський столичний університет імені Бориса Грінченка | 6 | 0,8780 | ||
| 10 | Вінницький національний технічний університет | 19 | 34 | 37 | 0,8780 |
| 11 | Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна | 10 | 0,7805 | ||
| 12 | Український католицький університет | 11 | 0,7561 | ||
| 13 | Державний університет “Житомирська політехніка” | 16 | 0,6341 | ||
| 14 | Луцький національний технічний університет | 17 | 0,6098 | ||
| 15 | Житомирський державний університет імені Івана Франка | 18 | 0,5854 | ||
| 16 | Національний університет «Києво-Могилянська академія» | 21 | 0,5122 | ||
| 17 | Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” | 25 | 0,4146 | ||
| 18 | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького | 26 | 0,3902 | ||
| 19 | Хмельницький політехнічний фаховий коледж НУ “ЛП” | 29 | 39 | 0,3902 | |
| 20 | Дніпровський державний технічний університет | 30 | 0,2927 | ||
| 21 | Національний технічний університет “Дніпровська політехніка” | 32 | 0,2439 | ||
| 22 | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | 35 | 0,1707 | ||
| 23 | Івано-Франківський національний технчний університет нафти і газу | 36 | 0,1463 | ||
| 24 | ТОВ «Вищий навчальний заклад «Амерікан Юніверсіті Київ» | 40 | 0,0488 | ||
| 25 | Гусятинський фаховий коледж ТНТУ | 40 | 0,0488 | ||

З таблицею результатів можна ознайомитися тут.